成人av黄色网站_不卡人妻有码中文字幕在线_日韩 亚洲无码人妻_亚洲欧美日韩国产一区二区三区

首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問(wèn)答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(9.10-9.16)

營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
海曙 南都營(yíng)業(yè)廳 70 60 10 0 張俐妙 營(yíng)業(yè)員 50 10 0
海曙 動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 1335 1184 151 0 周杰 營(yíng)業(yè)員 184 8 0
海曙 亞細(xì)亞營(yíng)業(yè)廳 242 242 0 0 來(lái)娜 營(yíng)業(yè)員 190 0 0
海曙 南站營(yíng)業(yè)廳 452 398 54 0 朱輝輝 營(yíng)業(yè)員 135 19 0
海曙 聯(lián)豐路營(yíng)業(yè)廳 293 223 70 0 孫美 營(yíng)業(yè)員 157 19 0
海曙 工程學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 128 111 17 0 胡永琴 營(yíng)業(yè)員 78 7 0
海曙 大紅鷹學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 490 0 0 0 葉偉婷 營(yíng)業(yè)員 187 0 0
海曙 工商學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 67 67 0 0 王光裕 營(yíng)業(yè)員 42 3 0
海曙 望春營(yíng)業(yè)廳 276 256 20 0 江進(jìn) 營(yíng)業(yè)員 155 14 0
海曙 海曙營(yíng)業(yè)廳 382 301 81 0 丁金英 營(yíng)業(yè)員 189 5 0
海曙 翠柏營(yíng)業(yè)廳 1117 854 263 0 羅欣 營(yíng)業(yè)員 334 74 0
海曙 天寧旗艦廳 1136 946 188 2 黃蓉蓉 營(yíng)業(yè)員 83 0 0
海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 294 209 85 0 封凱虹 營(yíng)業(yè)員 131 12 0
海曙 城隍廟營(yíng)業(yè)廳 1051 978 73 0 張潔 營(yíng)業(yè)員 122 3 0
江東 中興路營(yíng)業(yè)廳 726 687 39 0 吳云霜 營(yíng)業(yè)員 243 8 0
江東 時(shí)代華庭營(yíng)業(yè)廳 436 356 80 0 張俊君 營(yíng)業(yè)員 198 42 0
江東 中山東路營(yíng)業(yè)廳 406 312 94 0 陸云靜 營(yíng)業(yè)員 105 42 0
江東 寧穿路營(yíng)業(yè)廳 384 259 125 0 薛芳園 營(yíng)業(yè)員 99 58 0
江東 桑田路營(yíng)業(yè)廳 346 247 99 0 陳靜 營(yíng)業(yè)員 163 41 0
江東 江東移動(dòng)大廳 332 145 187 0 王英 營(yíng)業(yè)員 87 54 0
江東 百丈路營(yíng)業(yè)廳 527 325 202 0 洪賽鳳 營(yíng)業(yè)員 112 98 0
江東 太古城營(yíng)業(yè)廳 513 400 113 0 王建輝 營(yíng)業(yè)員 298 70 0
江東 東柳營(yíng)業(yè)廳 587 472 115 0 王璐 營(yíng)業(yè)員 300 40 0
江東 鎮(zhèn)安路營(yíng)業(yè)廳 489 411 78 0 葉敏穎 營(yíng)業(yè)員 279 46 0
江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 452 434 18 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 398 6 0
江東 興寧營(yíng)業(yè)廳 1197 950 247 0 林振中 營(yíng)業(yè)員 314 98 0
江東 高新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 513 488 24 0 蔡玲 營(yíng)業(yè)員 252 17 0
江東 梅墟營(yíng)業(yè)廳 311 274 37 0 陳芬 營(yíng)業(yè)員 195 18 0
江東 寧橫路營(yíng)業(yè)廳 322 252 70 0 周燕君 營(yíng)業(yè)員 130 32 0
江北 人民路營(yíng)業(yè)廳 1088 995 93   柴秀梅 值班經(jīng)理 154 18  
江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 742 735 7   周晶晶 營(yíng)業(yè)員 319 3 0
江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 441 340 101 0 陳靜芳 客戶代表 157 37  
江北 洪塘營(yíng)業(yè)廳 1358 1206 152   徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 365 35  
江北 白沙營(yíng)業(yè)廳 579 378 201   陳超 營(yíng)業(yè)員 145 49  
江北 榭嘉營(yíng)業(yè)廳 269 218 51 0 呂寧芝 客戶代表 134 21 0
江北 繁景營(yíng)業(yè)廳 408 405 3 0 葛娟娣 營(yíng)業(yè)員 200 2 0
江北 孔浦營(yíng)業(yè)廳 281 272 9   李桂芬 營(yíng)業(yè)員 167 4  
江北 清河營(yíng)業(yè)廳 478 348 130 0 董巧玲 營(yíng)業(yè)員 202 87 0
江北 慈城營(yíng)業(yè)廳 764 725 39 0 壽佳聰 營(yíng)業(yè)員 408 4 0
慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1599 1449 150 0 宓云 營(yíng)業(yè)員 176 85 0
慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1120 1020 100 0 趙衡華 營(yíng)業(yè)員 630 12 0
慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 903 783 117 3 王淑慧 營(yíng)業(yè)員 301 56 1
慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 615 361 254 0 虞瓊瓊 店長(zhǎng) 135 92 0
慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 563 75 488 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 33 205 0
慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 515 465 50 0 陸益 營(yíng)業(yè)員 201 13 0
慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 456 390 66 0 陳旭旦 營(yíng)業(yè)員 171 45 0
慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 432 323 109 0 周宇益 營(yíng)業(yè)員 136 45 0
慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 391 357 34 0 龔曄姍 營(yíng)業(yè)員 141 13 0
慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 367 329 38 0 陸燕吉 營(yíng)業(yè)員 172 21 0
慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 310 258 52 0 王亞群 營(yíng)業(yè)員 132 29 0
慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 280 280 0 0 史芳芳 營(yíng)業(yè)員 280 0 0
慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 277 277 0 0 羅妍 營(yíng)業(yè)員 94 0 0
慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 245 81 164 0 張謝維 營(yíng)業(yè)員 55 62 0
慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 206 186 19 1 徐錦君 營(yíng)業(yè)員 65 9 0
慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 156 153 3 0 施恩科 營(yíng)業(yè)員 86 3 0
慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 152 80 72 0 沈紅葉 營(yíng)業(yè)員 37 28 0
慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 148 126 22 0 黃晶晶 營(yíng)業(yè)員 56 6 0
慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 133 105 28 0 岑欣 營(yíng)業(yè)員 67 17 0
慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 127 105 22 0 陳煒 營(yíng)業(yè)員 74 4 0
慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 124 97 27 0 戚瓊 營(yíng)業(yè)員 56 23 0
慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 123 120 3 0 張磊 營(yíng)業(yè)員 90 3 0
慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 100 90 8 2 裘惠穎 營(yíng)業(yè)員 48 1 1
慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 96 74 22 0 陸銀杰 店長(zhǎng) 40 12 0
慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 57 54 3 0 王紅吉 營(yíng)業(yè)員 32 0 0
慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 42 31 11 0 陳麗麗 營(yíng)業(yè)員 15 2 0
余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 114 79 35 0 董富 營(yíng)業(yè)員 52 26 0
余姚 南門營(yíng)業(yè)廳 645 645 0 0 周春燕 營(yíng)業(yè)員 345 0 0
余姚 泗門營(yíng)業(yè)廳 300 279 21 0 朱玲玲 營(yíng)業(yè)員 138 0 0
余姚 豐南橋營(yíng)業(yè)廳 220 173 47 0 夏丹丹 營(yíng)業(yè)員 85 30 0
余姚 桐江橋營(yíng)業(yè)廳 700 657 43 0 陶晶晶 營(yíng)業(yè)員 139 20 0
余姚 朗霞營(yíng)業(yè)廳 319 242 77 0 楊東 營(yíng)業(yè)員 97 28 0
余姚 黃家埠營(yíng)業(yè)廳 26 20 6 0 單青 值班長(zhǎng) 17 2 0
余姚 臨山營(yíng)業(yè)廳 41 38 3 0 褚?jiàn)檴?/td> 營(yíng)業(yè)員 28 3 0
余姚 方橋營(yíng)業(yè)廳 229 220 9 0 王益波 營(yíng)業(yè)員 117 5 0
余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 182 173 9 0 邵利英 營(yíng)業(yè)員 74 4 0
余姚 陽(yáng)明廳營(yíng)業(yè)廳 1235 1021 214 0 孫曉霞 營(yíng)業(yè)員 125 32 0
余姚 江南新城營(yíng)業(yè)廳 88 82 6 0 孫兒丹 營(yíng)業(yè)員 49 44 0
余姚 河姆渡營(yíng)業(yè)廳 163 138 25 0 周玲 營(yíng)業(yè)員 92 18 0
余姚 馬渚營(yíng)業(yè)廳 81 53 28 0 張瓊 營(yíng)業(yè)員 27 7 0
余姚 富巷營(yíng)業(yè)廳 499 367 132 0 謝穎 營(yíng)業(yè)員 120 32 0
余姚 梁弄營(yíng)業(yè)廳 318 313 5 0 汪丹丹 營(yíng)業(yè)員 308 5 0
余姚 大隱營(yíng)業(yè)廳 199 190 9 0 盛洪燕 店長(zhǎng) 100 2 0
余姚 牟山營(yíng)業(yè)廳 253 203 50 0 魏穎 營(yíng)業(yè)員 120 26 0
余姚 陸埠營(yíng)業(yè)廳 137 95 42 0 徐曉燕 營(yíng)業(yè)員 37 16 0
余姚 三七市營(yíng)業(yè)廳 225 136 89 0 李靜巧 營(yíng)業(yè)員 124 82 0
余姚 小曹娥營(yíng)業(yè)廳 136 103 33 0 施燕兒 營(yíng)業(yè)員 62 23 0
余姚 低塘營(yíng)業(yè)廳 85 60 25 0 張可琴 營(yíng)業(yè)員 40 15 0
象山 岑晁營(yíng)業(yè)廳 276 230 46 0 冠軍:袁海娜 營(yíng)業(yè)員 165 30 0
象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 377 331 46 0 冠軍:陸敏紅 營(yíng)業(yè)員 171 20 0
象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 706 550 156 0 朱曉英 營(yíng)業(yè)員 201 68 0
象山 丹城廳營(yíng)業(yè)廳 2922 2039 883 0 冠軍:陳燕3 營(yíng)業(yè)員 396 211 0
象山 城東營(yíng)業(yè)廳 360 298 162 0 賴燕妮 營(yíng)業(yè)員 177 89 0
象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 1860 1693 167 0 冠軍:童咪娜 營(yíng)業(yè)員 986 54 0
象山 延昌營(yíng)業(yè)廳 365 327 38 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 267 3 0
象山 石浦營(yíng)業(yè)廳 950 730 220 0 冠軍:鄭世瑋 營(yíng)業(yè)員 146 111 0
象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 316 264 52 0 夏巧玲 營(yíng)業(yè)員 157 37 0
象山 定山營(yíng)業(yè)廳 383 331 52 0 冠軍:陳莉莉 營(yíng)業(yè)員 176 29 0
象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 306 288 18 0 冠軍:鮑芳芳 營(yíng)業(yè)員 132 1 0
象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 1012 911 101 0 冠軍;陳珠 營(yíng)業(yè)員 165 76 0
象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 855 855 0 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 454 0 0
象山 南莊營(yíng)業(yè)廳 610 562 48 0 冠軍:許韓瑤 營(yíng)業(yè)員 292 25 0
象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 398 387 11 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 186 8 0
象山 西周營(yíng)業(yè)廳 445 443 2 0 夏曉兒 營(yíng)業(yè)員 239 0 0
象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 375 359 16 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 359 16 0
寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 413 220 193 0 俞文文 營(yíng)業(yè)員 152 106 0
寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 347 161 186 0 黃開(kāi)文 營(yíng)業(yè)員 102 130 0
寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 589 392 197 0 楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 286 139 0
寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 200 150 50 0 謝文文 營(yíng)業(yè)員 60 20 0
寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 815 728 87 0 葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 356 55 0
寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 380 208 172 0 王芳芳 營(yíng)業(yè)員 123 105 0
寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 209 204 5 0 陳曉瑩 營(yíng)業(yè)員 126 2 0
寧海 南門營(yíng)業(yè)廳 421 368 53 0 林玲 營(yíng)業(yè)員 288 49 0
寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 250 250 0 0 楊世軍 營(yíng)業(yè)員 164 0 0
寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 429 237 192 0 嚴(yán)丹萍 營(yíng)業(yè)員 102 81 0
寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 241 191 50 0 陳斌峰 營(yíng)業(yè)廳 124 38 0
寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 955 706 249 0 楊優(yōu)琴 營(yíng)業(yè)員 121 26 0
寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 468 435 33 0 章原原 營(yíng)業(yè)員 205 22 0
寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 1023 953 70 0 王莉莉 營(yíng)業(yè)員 300 12 0
寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 351 327 24 0 黃永金 營(yíng)業(yè)員 213 6 0
寧海 西店?duì)I業(yè)廳 1136 965 171 0 洪黃芳 營(yíng)業(yè)員 353 63 0
寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 663 658 5 0 馬毛毛 營(yíng)業(yè)員 212 1 0
寧海 動(dòng)感地帶品牌店 38 35 3 0 徐晶 營(yíng)業(yè)員 21 3 0
奉化 華信營(yíng)業(yè)廳 382 322 60 0 董旭芳 營(yíng)業(yè)員 80 18 0
奉化 溪口營(yíng)業(yè)廳 530 530 0 0 張雪慧 營(yíng)業(yè)員 153 0 0
奉化 西塢營(yíng)業(yè)廳 143 142 1 0 劉琴琴 營(yíng)業(yè)員 67 0 0
奉化 松岙營(yíng)業(yè)廳 237 216 21 0 王敏敏 營(yíng)業(yè)員 115 17 0
奉化 尚田營(yíng)業(yè)廳 218 151 67 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 75 45 0
奉化 裘村營(yíng)業(yè)廳 350 300 50 0 蔣嶺嶺 營(yíng)業(yè)員 155 25 0
奉化 中山路營(yíng)業(yè)廳 175 148 27 0 胡穎慧 營(yíng)業(yè)員 51 17 0
奉化 南山路營(yíng)業(yè)廳 199 195 4 0 王棟 營(yíng)業(yè)員 40 3 0
奉化 大橋營(yíng)業(yè)廳 1172 1172 0 0 周佩兒 營(yíng)業(yè)員 391 0 0
奉化 方橋營(yíng)業(yè)廳 109 106 3 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 54 3 0
奉化 蕭王廟營(yíng)業(yè)廳 105 105 0 0 汪秀娟 營(yíng)業(yè)員 57 0 0
奉化 莼湖營(yíng)業(yè)廳 392 370 22 0 范郁芬 營(yíng)業(yè)員 190 11 0
奉化 江口營(yíng)業(yè)廳 513 360 153 0 王慎楹 營(yíng)業(yè)員 185 89 0
北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 1306 985 321 0 姚雪蓮 營(yíng)業(yè)員 306 27 0
北侖 華山路營(yíng)業(yè)廳 502 423 79 0 王崢崢 營(yíng)業(yè)員 175 29 0
北侖 新大路營(yíng)業(yè)廳 827 704 123 0 戴一蕾 營(yíng)業(yè)員 227 42 0
北侖 曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 378 297 79 0 胡曉霞 營(yíng)業(yè)員 103 31 0
北侖 九峰營(yíng)業(yè)廳 226 190 36 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 115 27 0
北侖 高塘營(yíng)業(yè)廳 273 250 23 0 趙航 店長(zhǎng) 137 3 0
北侖 小港營(yíng)業(yè)廳 575 564 11 0 陳淑英    營(yíng)業(yè)員 175 3 0
北侖 紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 706 314 392 0 潘晶晶 營(yíng)業(yè)員 154 301 0
北侖 柴橋營(yíng)業(yè)廳 293 222 71 0 胡君波 營(yíng)業(yè)員 82 31 0
北侖 霞浦營(yíng)業(yè)廳 279 177 102 0 柯海飛 營(yíng)業(yè)員 177 102 0
北侖 春曉營(yíng)業(yè)廳 160 157 3 0 安婭紅 營(yíng)業(yè)員 122 3 0
北侖 白峰營(yíng)業(yè)廳 444 437 7 0 任琦 營(yíng)業(yè)員 296 0 0
北侖 郭巨營(yíng)業(yè)廳 373 291 41 0 汪平波 營(yíng)業(yè)員 209 30 0
北侖 大矸營(yíng)業(yè)廳 627 616 11 0 陸曉玲 營(yíng)業(yè)員 270 8 0
北侖 大榭營(yíng)業(yè)廳 152 69 83 0 趙金娟 營(yíng)業(yè)員 37 41 0
北侖 大榭海城營(yíng)業(yè)廳 78 77 1 0 張蕊 營(yíng)業(yè)員 46 1 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 478 462 16 0 林菲 營(yíng)業(yè)員 135 22 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營(yíng)業(yè)廳 286 542 44 0 王盈尹 營(yíng)業(yè)員 263 21 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 151 134 17 0 岑佳迪 營(yíng)業(yè)員 95 10 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大公寓店 964 805 159 0 馬慧蓮 營(yíng)業(yè)員 255 64 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 308 270 38 0 姚波 營(yíng)業(yè)員 134 15 0
鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 864 788 76 0 施蕾 營(yíng)業(yè)員 338 23 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大紡院店 74 63 11 0 張麗紅 營(yíng)業(yè)員 56 7 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 578 465 113 0 勵(lì)莉 營(yíng)業(yè)員 167 76 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 316 273 43 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 92 6 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 319 287 32 0 朱波 營(yíng)業(yè)員 92 6 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 115 70 45 0 周巧玲 營(yíng)業(yè)員 42 27 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 193 152 41 0 張陽(yáng) 營(yíng)業(yè)員 65 10 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海后大街營(yíng)業(yè)廳 789 780 9 0 蔡芝芳 營(yíng)業(yè)員 197 0 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 385 368 17 0 胡思思 營(yíng)業(yè)員 176 6 0
鄞州 萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳 753 512 241 0 蔣波 營(yíng)業(yè)員 140 12 0
鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 625 406 219 0 朱黃琴 營(yíng)業(yè)員 159 66 0
鄞州 錢湖營(yíng)業(yè)廳 205 205   0 陳娜 營(yíng)業(yè)員 205   0
鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 352 251 101 0 楊繼珊 營(yíng)業(yè)員 205 22 0
鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 225 220 5 0 王靜 營(yíng)業(yè)員 120 1 0
鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 213 187 26 0 張敏 營(yíng)業(yè)員 81 9 0
鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 57 55 3 0 孔艷 營(yíng)業(yè)員 34 1 0
鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 625 332 293 0 毛靜娜 營(yíng)業(yè)員 245 124 0
鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 241 187 54 0 孫晴 營(yíng)業(yè)員 187 54 0
鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 249 221 28 0 王佳萍 營(yíng)業(yè)員 115 15 0
鄞州 浙大理工學(xué)院店 683 582 101 0 鄔淑嬌 營(yíng)業(yè)員 203 21 0
鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 228 164 64 0 孔林燕 營(yíng)業(yè)員 88 24 0
鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 278 223 55 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員 223 55 0
鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 416 201 198 0 洪亞 營(yíng)業(yè)員 215 103 0
鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 398 277 121 0 袁磊磊 營(yíng)業(yè)員 141 71 0
鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 356 349 7 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 238 3 0
鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 835 486 349 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 412 288 0
鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 64 52 12 0 傅貞 營(yíng)業(yè)員 46 12 0
鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 370 252 118 0 周玲玲 營(yíng)業(yè)員 142 56 0
鄞州 東錢湖營(yíng)業(yè)廳 576 434 128 0 傅耀根 營(yíng)業(yè)員 247 53 0
鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 229 169 60 0 孔霞 營(yíng)業(yè)員 61 53 0
鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 386 370 16 0 樂(lè)亞芬 營(yíng)業(yè)員 210 15 0
鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 524 412 112 0 徐杰 營(yíng)業(yè)員 170 58 0
鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 126 80 46 0 陳紅科 營(yíng)業(yè)員 60 10 0
鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 153 147 6 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 136 6 0
鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 232 109 123 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 72 31 0
鄞州 樂(lè)天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 50 35 15 0 王歡 營(yíng)業(yè)員 20 13 0
鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 309 278 31 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 167 19 0
  85760 70750 14838 8  
   
;